မိမိ၏စာရင္းသို႕ ေငြသြင္းရာတြင္ မည္သည္တို႕ကိုအသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားသည္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိသည္။ေအာက္တြင္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံမ်ားအလိုက္ ေငြေၾကးစနစ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ေငြေပးသြင္းမႈပံုစံသည္သင့္ SBOBET စာရင္း၏ ေငြေၾကးစနစ္ေပၚမူတည္သည္။
ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္း | ေငြေၾကးစနစ္ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | CAD | EUR | GBP | HKD | JPY | KRW | MYR | NOK | NZD | SEK | THB | ZAR | ||
![]() | Abaqoos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Banco Santander | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | BankLink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Boleto Bancário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | cashU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | eKonto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ePay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | EPS (Netpay) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Euteller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Ewire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Fast Bank Transfer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Giropay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | iDeal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Instant Bank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Maestro | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | MasterCard (မာစတာကဒ္) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | MOLPay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Moneta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Multibanco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Neosurf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | NETELLER | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | POLi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Przelewy24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Skrill (Moneybookers) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sofortüberweisung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Telegraphic Transfer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Visa (ဗီဇာ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Visa Delta/Debit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Visa Electron | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Visa/MasterCard (ဗီဇာ / မာစတာ ကဒ္) | ![]() | ![]() | ![]() |
- AUD - သစေၾတးလ် ေဒၚလာ
- CAD - Canadian Dollar
- EUR - ယူရ
- GBP - ၿဗိတိသွ်ေပါင္စတာလင
- HKD - ေဟာင္ေကာင္ ေဒၚလာ
- JPY - ဂ်ပန္ ယန္း
- KRW - South Korean Won
- MYR - မေလးရွားရင္းဂစ္
- NOK - Norwegian Krone
- NZD - New Zealand Dollar
- SEK - Swedish Krona
- THB - ထိုင္းဘတ္
- ZAR - South African Rand
Skrill က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
Credit Cards: |
![]() |
Debit Cards: |
![]() |
Instant Banking: |
![]() |
NETELLER က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
